|
2000 NCAA Division II Men's and Women's Outdoor Track and Field Championships Qualifying Standards
DIVISION II OUTDOOR-MEN
(SEA LEVEL)
AUTOMATIC PROVISIONAL
Event FAT MT FAT MT
100 Meters 10.38 - 10.57 -
200 Meters 20.90 - 21.35 -
400 Meters 46.50 46.2 48.10 47.8
800 Meters 1:49.50 1:49.2 1:52.50 1:52.2
1,500 Meters# 3:47.50 3:47.2 3:55.00 3:54.7
3,000-Meter Steeplechase# 9:05.00 9:04.7 9:23.00 9:22.7
5,000 Meters# 14:25.00 14:24.7 14:50.00 14:49.7
10,000 Meters# 30:20.00 30:19.7 31:26.00 31:25.7
110-Meter Hurdles 14.00 - 14.50 -
400-Meter Hurdles 51.70 51.4 53.30 53.0
400-Meter Relay 40.30 40.0 41.20 40.9
440-Yard Relay 40.50 40.2 41.80 41.5
1,600-Meter Relay 3:09.00 3:08.7 3:14.00 3:13.7
Mile Relay 3:10.20 3:09.9 3:16.20 3:15.9
METRIC IMPERIAL METRIC IMPERIAL
High Jump 2.16 7' 1" 2.08 6' 9-3/4"
Pole Vault 5.18 17' 4.88 16'
Long Jump 7.72 25' 4" 7.26 23' 10"
Triple Jump 15.49 50' 10" 14.88 48' 10"
Shot Put 17.22 56' 6" 16.15 53'
Discus 54.56 179' 50.00 164'
Javelin 66.14 217' 60.36 198'
Hammer 60.96 200' 53.34 175'
Decathlon 7,000 points 6,500 points
#-Altitude adjustment available.
DIVISION II OUTDOOR-WOMEN
(SEA LEVEL)
AUTOMATIC PROVISIONAL
Event FAT MT FAT MT
100 Meters 11.50 - 12.15 -
200 Meters 23.90 - 24.90 -
400 Meters 54.50 54.2 56.50 56.2
800 Meters 2:10.50 2:10.2 2:14.50 2:14.2
1,500 Meters# 4:30.00 4:29.7 4:41.00 4:40.7
3,000 Meters# 9:47.00 9:46.7 10:10.00 10:09.7
5,000 Meters# 17:00.00 16:59.7 17:45.00 17:44.7
10,000 Meters# 35:20.00 35:19.7 37:50.00 37:49.7
100-Meter Hurdles 14.05 - 14.55 -
400-Meter Hurdles 1:00.50 1:00.2 1:03.70 1:03.4
400-Meter Relay 46.50 46.2 47.80 47.5
440-Yard Relay 46.70 46.4 48.00 47.7
1,600-Meter Relay 3:45.00 3:44.7 3:53.00 3:52.7
Mile Relay 3:46.20 3:45.9 3:54.20 3:53.9
METRIC IMPERIAL METRIC IMPERIAL
High Jump 1.76 5' 9-1/4" 1.69 5' 6-1/2"
Pole Vault 4.00 13' 1-1/2" 3.25 10' 8"
Long Jump 6.14 20' 1-3/4" 5.74 18' 10"
Triple Jump 12.50 41' 1/4" 11.60 38' 3/4"
Shot Put 14.63 48' 13.41 44'
Discus 50.60 166' 43.90 144'
Javelin 45.66 149' 10" 40.84 134'
Hammer 54.86 180' 46.94 154'
Heptathlon 4,950 points 4,500 points
#-Altitude adjustment available.
|