1999 Division II
Men's and Women's
Outdoor Track and Field
Qualifying Standards
MEN
(Sea Level)
AUTOMATIC PROVISIONAL
Event FAT MT FAT MT
100 Meters 10.38 - 10.59 -
200 Meters 20.90 - 21.35 -
400 Meters 46.50 46.2 48.10 47.8
800 Meters 1:49.50 1:49.2 1:52.50 1:52.2
1,500 Meters# 3:47.50 3:47.2 3:56.00 3:55.7
3,000-Meter Steeplechase# 9:05.00 9:04.7 9:23.00 9:22.7
5,000 Meters# 14:25.00 14:24.7 14:57.00 14:56.7
10,000 Meters# 30:20.00 30:19.7 31:26.00 31:25.7
110-Meter Hurdles 14.10 - 14.60 -
400-Meter Hurdles 51.70 51.4 53.00 52.7
400-Meter Relay 40.30 40.0 41.60 41.3
440-Yard Relay 40.50 40.2 41.80 41.5
1,600-Meter Relay 3:09.00 3:08.7 3:15.00 3:14.7
Mile Relay 3:10.20 3:09.9 3:16.20 3:15.9
METRIC IMPERIAL METRIC IMPERIAL
High Jump 2.16 7'1" 2.08 6'93/4"
Pole Vault 5.18 17' 4.90 16'3/4"
Long Jump 7.72 25'4" 7.26 23'10"
Triple Jump 15.35 50'41/2" 14.40 47'3"
Shot Put 17.22 56'6" 16.00 52'6"
Discus 53.34 175' 48.78 160'
Javelin 66.14 217' 60.36 198'
Hammer 60.96 200' 53.34 175'
Decathlon 7,000 points 6,400 points
#-Altitude adjustment available.
WOMEN
(Sea Level)
AUTOMATIC PROVISIONAL
Event FAT MT FAT MT
100 Meters 11.50 - 12.15 -
200 Meters 23.90 - 24.90 -
400 Meters 54.70 54.4 56.50 56.2
800 Meters 2:10.50 2:10.2 2:14.50 2:14.2
1,500 Meters# 4:30.00 4:29.7 4:41.00 4:40.7
3,000 Meters# 9:47.00 9:46.7 10:10.00 10:09.7
5,000 Meters# 17:00.00 16:59.7 17:45.00 17:44.7
10,000 Meters# 35:20.00 35:19.7 37:50.00 37:49.7
100-Meter Hurdles 14.05 - 14.60 -
400-Meter Hurdles 1:00.50 1:00.2 1:03.70 1:03.4
400-Meter Relay 46.50 46.2 47.80 47.5
440-Yard Relay 46.70 46.4 48.00 47.7
1,600-Meter Relay 3:45.00 3:44.7 3:53.00 3:52.7
Mile Relay 3:46.20 3:45.9 3:54.20 3:53.9
METRIC IMPERIAL METRIC IMPERIAL
High Jump 1.76 5'91/4" 1.69 5'61/2"
Pole Vault 4.00 13'11/2" 3.25 10'8"
Long Jump 6.14 20'13/4" 5.74 18'10"
Triple Jump 12.50 41'1/4" 11.53 37'10"
Shot Put 14.63 48' 13.26 43'6"
Discus 50.30 165' 43.28 142'
Javelin 45.66 149'10" 40.70 133'6"
Hammer 54.86 180' 45.72 150'
Heptathlon 4,950 points 4,400 points
#-Altitude adjustment available.

© 1999 National Collegiate Athletic Association